Servisas
Pasiūlymas
Pasiūlymas
Lizingo pavyzdys
Lizingo pavyzdys
Pasiūlymas
Pasiūlymas
Bandomasis važiavimas
Bandomasis važiavimas
Techniniai duomenys
| 65,4 kWh | |
| Variklis | |
| Tipas | 65,4 kWh |
| Variklio tipas | Elektrinis |
| Maksimali galia, kW/AG/apsk./min | 160/217 |
| Pavarų dėžė | A |
| Varančiųjų ratų sistema | Priekiniai |
| Elektrinio variklio maksimali galia (kw, AG) | 160/217 |
| Didžiausias sukimo momentas, Nm | 255 |
| Įkrovimas | |
| Akumuliatoriaus talpa (kWh) | 65,4 |
| Įmontuotas įkroviklis (kW) | 10,4 |
| Maksimalus įkrovimo greitis, kW | 102 |
| Baterijos tipas | ličio jonų |
| Akumuliatoriaus aušinimo būdas | skysčio aušinimas |
| Akumuliatoriaus šildymo prietaisas | Taip |
| Baterijos įtampa, V | 398,5 |
| Įkrovimo lizdas | CCS2 |
| Kėbulo tipas | |
| Durelių skaičius | 5 |
| Sėdimų vietų skaičius | 5 |
| Kategorija | M1 |
| Kėbulo tipas | Mikroautobusas |
| Matmenys | |
| Ilgis, mm | 4355 |
| Plotis, mm | 1825 |
| Aukštis, mm | 1575 |
| Atstumas tarp ašių, mm | 2660 |
| Min. apsukų spindulys, m | 5,35 |
| Prošvaista, mm | 151 |
| Bagažinės tūris (ilgis / plotis / aukštis / tūris) | 466 |
| Priekinio bagažo skyriaus tūris, l | 27 |
| Masės | |
| Važiavimui paruošto tuščio automobilio masė, kg | 1698-1795 |
| Didžiausia leistina masė, kg | 2220 |
| Maksimali leidžiama priekabos masė su / be stabdžių, kg | 750 |
| Leistinas nestabdomos priekabos svoris, kg | 300 |
| Važiavimo savybės | |
| Maksimalus greitis, km/h | 172 |
| Pagreitis 0-100 km/h, s | 7,8 |
| Degalų sąnaudos | |
| Degalų rūšis | Elektra |
| Nuvažiuojamas atstumas | 514-683 |
| Elektros energijos suvartojimas (kWh/100 km) | 14,9 |
| Padangos ir ratlankiai | |
| Ratlankių dydis, coliais | 17 |
| Padangų matmenys | 215/60R17 |
Atsižvelgiant į automobilio papildomą įrangos lygį ir naudojimo sąlygas, automobilio techniniai duomenys kaip kuro/elektros suvartojimas, CO2 emisijos gali skirtis.
KONA Electric MY27