Servisas
Pasiūlymas
Pasiūlymas
Lizingo pavyzdys
Lizingo pavyzdys
Pasiūlymas
Pasiūlymas
Bandomasis važiavimas
Bandomasis važiavimas
Techniniai duomenys
| 63 kWh 170 hp RWD | 84 kWh 229 hp RWD | 84 kWh 325 hp AWD | |
| Variklis | |||
| Tipas | 63 kWh 170 hp RWD | 84 kWh 229 hp RWD | 84 kWh 325 hp AWD |
| Variklio tipas | Elektrinis | ||
| Maksimali galia, kW/AG/apsk./min | 63 / 170 | 84 / 229 | 84 / 325 |
| Pavarų dėžė | A | ||
| Varančiųjų ratų sistema | Galiniai | 4 varomi ratai | |
| Elektrinio variklio maksimali galia (kw, AG) | 63/170 | 84/229 | 84/325 |
| Didžiausias sukimo momentas, Nm | 350 | 605 | |
| Įkrovimas | |||
| Akumuliatoriaus talpa (kWh) | 63 | 84 | |
| Įmontuotas įkroviklis (kW) | 10,5 | ||
| Maksimalus įkrovimo greitis, kW | 350 | ||
| Įkrovimas namų įkrovikliu, % / val:min / įkroviklio galia, kW | 10-80 / 04:00 / 11 | 10-80 / 06:00 / 11 | |
| Įkrovimas standartiniu įkrovikliu, % / val:min / įkroviklio galia, kW | 10-80 / 1:00 / 50 | 10-80 / 1:19 / 50 | |
| Greitas įkrovimas, % / val:min / įkroviklio galia, kW | 10-80 / 0:29 / 100 | 10-80 / 0:38 / 100 | |
| Itin greitas įkrovimas, % / val:min / įkroviklio galia, kW | 10-80 / 0:18 / 350 | ||
| Baterijos tipas | ličio jonų | ||
| Akumuliatoriaus aušinimo būdas | skysčio aušinimas | ||
| Akumuliatoriaus šildymo prietaisas | Taip | ||
| Baterijos įtampa, V | 523 | 697 | |
| Įkrovimo lizdas | CCS2, Type 2 | ||
| Kėbulo tipas | |||
| Durelių skaičius | 4 | ||
| Sėdimų vietų skaičius | 5 | ||
| Kategorija | M1 | ||
| Kėbulo tipas | Sedanas | ||
| Oro pasipriešinimo koeficientas, Cd | 0,215 | ||
| Matmenys | |||
| Ilgis, mm | 4925 | ||
| Plotis, mm | 1880 | ||
| Aukštis, mm | 1495 | ||
| Atstumas tarp ašių, mm | 2950 | ||
| Min. apsukų spindulys, m | 5,91 | ||
| Prošvaista, mm | 150 | ||
| Priekinio bagažo skyriaus tūris, l | 45 | ||
| Galinio bagažo skyriaus tūris, l | 401 | ||
| Masės | |||
| Važiavimui paruošto tuščio automobilio masė, kg | 1817-1879 | 1925 - 1987 | 2030 - 2092 |
| Didžiausia leistina masė, kg | 2330 | 2420 | 2520 |
| Maksimali leidžiama priekabos masė su / be stabdžių, kg | 750/750 | 750/1500 | |
| Leistinas nestabdomos priekabos svoris, kg | 750 | ||
| Leistinas stabdomos priekabos svoris, kg | 750 | 1500 | |
| Stogo keliamoji galia, kg | 80 | ||
| Važiavimo savybės | |||
| Maksimalus greitis, km/h | 185 | ||
| Pagreitis 0-100 km/h, s | 8,3 | 7,4 | 5,1 |
| Pagreitis 80-120 km/h, s | 6,1 | 4,7 | 3,5 |
| Degalų sąnaudos | |||
| Degalų rūšis | Elektra | ||
| Nuvažiuojamas atstumas | 521 | 680 | 650 |
| Elektros energijos suvartojimas (kWh/100 km) | 13,4 | 13,5-14,7 | 13,8-15,4 |
| Padangos ir ratlankiai | |||
| Ratlankių dydis, coliais | 18 | ||
| Padangų matmenys | 255/55R18 | ||
Atsižvelgiant į automobilio papildomą įrangos lygį ir naudojimo sąlygas, automobilio techniniai duomenys kaip kuro/elektros suvartojimas, CO2 emisijos gali skirtis.
IONIQ 6