Servisas
Pasiūlymas
Pasiūlymas
Lizingo pavyzdys
Lizingo pavyzdys
Pasiūlymas
Pasiūlymas
Bandomasis važiavimas
Bandomasis važiavimas
Techniniai duomenys
| 1.0 T-GDi 7DCT | |
| Variklis | |
| Tipas | 1.0 T-GDi 7DCT |
| Variklio tipas | R3 |
| Darbinis tūris, cm³ | 998 |
| Maksimali galia, kW/AG/apsk./min | 66 / 90 |
| Maksimalus apsukų momentas, Nm/apsk./min Nm/p/min | 172/3000 |
| Pavarų dėžė | A |
| Varančiųjų ratų sistema | Priekiniai |
| Kėbulo tipas | |
| Durelių skaičius | 5 |
| Sėdimų vietų skaičius | 5 |
| Kategorija | M1 |
| Kėbulo tipas | Hečbekas |
| Matmenys | |
| Ilgis, mm | 4065 |
| Plotis, mm | 1775 |
| Aukštis, mm | 1450 |
| Atstumas tarp ašių, mm | 2580 |
| Min. apsukų spindulys, m | 5,2 |
| Prošvaista, mm | 140 |
| Bagažinės tūris (ilgis / plotis / aukštis / tūris) | 352/1165 |
| Masės | |
| Važiavimui paruošto tuščio automobilio masė, kg | 1210 |
| Didžiausia leistina masė, kg | 1625 |
| Maksimali leidžiama priekabos masė su / be stabdžių, kg | 910 / 450 |
| Kuro talpos tūris | 40 |
| Stogo keliamoji galia, kg | 70 |
| Važiavimo savybės | |
| Pagreitis 0-100 km/h, s | 12.8 |
| Stabdymo kelias (100-0 km/h), m | 35,3 |
| Degalų sąnaudos | |
| Degalų rūšis | B |
| WLTP Kombinuotos, l/100 km | 5.6 |
| WLTP Kombinuota CO2 emisija, g/km | 128 |
| Padangos ir ratlankiai | |
| Ratlankių dydis, coliais | 16 |
| Padangų matmenys | 195/55R16 |
Atsižvelgiant į automobilio papildomą įrangos lygį ir naudojimo sąlygas, automobilio techniniai duomenys kaip kuro/elektros suvartojimas, CO2 emisijos gali skirtis.
i20 MY26