Servisas
Pasiūlymas
Pasiūlymas
Lizingo pavyzdys
Lizingo pavyzdys
Pasiūlymas
Pasiūlymas
Bandomasis važiavimas
Bandomasis važiavimas
Techniniai duomenys
| 1.0 T-GDi | 1.0 T-GDi 7DCT | |
| Variklis | ||
| Tipas | 1.0 T-GDi | 1.0 T-GDi 7DCT |
| Variklio tipas | R3 | |
| Darbinis tūris, cm³ | 998 | |
| Maksimali galia, kW/AG/apsk./min | 66 / 90 | |
| Maksimalus apsukų momentas, Nm/apsk./min Nm/p/min | 172/3000 | |
| Pavarų dėžė | M | A |
| Varančiųjų ratų sistema | Priekiniai | |
| Kėbulo tipas | ||
| Durelių skaičius | 5 | |
| Sėdimų vietų skaičius | 5 | |
| Kategorija | M1 | |
| Kėbulo tipas | Mikroautobusas | |
| Matmenys | ||
| Ilgis, mm | 4180 | |
| Plotis, mm | 1775 | |
| Aukštis, mm | 1500 | |
| Atstumas tarp ašių, mm | 2580 | |
| Min. apsukų spindulys, m | 5,2 | |
| Prošvaista, mm | 165 | |
| Bagažinės tūris (ilgis / plotis / aukštis / tūris) | 411-1205 | |
| Masės | ||
| Važiavimui paruošto tuščio automobilio masė, kg | 1205 | 1230 |
| Didžiausia leistina masė, kg | 1630 | 1660 |
| Maksimali leidžiama priekabos masė su / be stabdžių, kg | 910/450 | |
| Kuro talpos tūris | 40 | |
| Stogo keliamoji galia, kg | 70 | |
| Važiavimo savybės | ||
| Maksimalus greitis, km/h | 181 | 179 |
| Pagreitis 0-100 km/h, s | 11,9 | 13,3 |
| Pagreitis 80-120 km/h, s | 14,0 | 9,9 |
| Degalų sąnaudos | ||
| Degalų rūšis | B | |
| WLTP Kombinuotos, l/100 km | 5,4 | 5,5 |
| WLTP Kombinuota CO2 emisija, g/km | 132 | 131 |
| Padangos ir ratlankiai | ||
| Ratlankių dydis, coliais | 15 | 16 |
| Padangų matmenys | 185/65R15 | 195/55R16 |
Atsižvelgiant į automobilio papildomą įrangos lygį ir naudojimo sąlygas, automobilio techniniai duomenys kaip kuro/elektros suvartojimas, CO2 emisijos gali skirtis.
BAYON Cross MY26