Servisas
Pasiūlymas
Pasiūlymas
Lizingo pavyzdys
Lizingo pavyzdys
Pasiūlymas
Pasiūlymas
Bandomasis važiavimas
Bandomasis važiavimas
Techniniai duomenys
| 2WD 150 hp 7DCT | |
| Variklis | |
| Tipas | 2WD 150 hp 7DCT |
| Variklio tipas | R4 |
| Darbinis tūris, cm³ | 1598 |
| Maksimali galia, kW/AG/apsk./min | 110/150/6000 |
| Maksimalus apsukų momentas, Nm/apsk./min Nm/p/min | 250/1500-4000 |
| Pavarų dėžė | A |
| Varančiųjų ratų sistema | Priekiniai |
| Kėbulo tipas | |
| Durelių skaičius | 5 |
| Sėdimų vietų skaičius | 5 |
| Kategorija | M1 |
| Kėbulo tipas | Mikroautobusas |
| Matmenys | |
| Ilgis, mm | 4525 |
| Plotis, mm | 1865 |
| Aukštis, mm | 1650 |
| Atstumas tarp ašių, mm | 2680 |
| Min. apsukų spindulys, m | 5,46 |
| Prošvaista, mm | 170 |
| Bagažinės tūris (ilgis / plotis / aukštis / tūris) | 620-1799 |
| Masės | |
| Važiavimui paruošto tuščio automobilio masė, kg | 1506-1649 |
| Didžiausia leistina masė, kg | 2095 |
| Leistinas nestabdomos priekabos svoris, kg | 750 |
| Leistinas stabdomos priekabos svoris, kg | 1510 |
| Kuro talpos tūris | 54 |
| Stogo keliamoji galia, kg | 100 |
| Važiavimo savybės | |
| Maksimalus greitis, km/h | 196 |
| Pagreitis 0-100 km/h, s | 9,4 |
| Pagreitis 80-120 km/h, s | 6,6 |
| Stabdymo kelias (100-0 km/h), m | 33,8 |
| Degalų sąnaudos | |
| Degalų rūšis | B |
| WLTP Kombinuotos, l/100 km | 6,9 |
| WLTP Kombinuota CO2 emisija, g/km | 157 |
| Padangos ir ratlankiai | |
| Ratlankių dydis, coliais | 17 |
| Padangų matmenys | 215/65R17 |
Atsižvelgiant į automobilio papildomą įrangos lygį ir naudojimo sąlygas, automobilio techniniai duomenys kaip kuro/elektros suvartojimas, CO2 emisijos gali skirtis.
Garantija: 5 metų be ridos apribojimo
Tucson MY26