Servisas
Pasiūlymas
Pasiūlymas
Lizingo pavyzdys
Lizingo pavyzdys
Pasiūlymas
Pasiūlymas
Bandomasis važiavimas
Bandomasis važiavimas
Techniniai duomenys
| 1.6 T-GDi 253 Plug-In 4WD 7PL | |
| Variklis | |
| Tipas | 1.6 T-GDi 253 Plug-In 4WD 7PL |
| Variklio tipas | R4 |
| Darbinis tūris, cm³ | 1598 |
| Maksimali galia, kW/AG/apsk./min | 253/5700 |
| Maksimalus apsukų momentas, Nm/apsk./min Nm/p/min | 367/1000-5100 |
| Pavarų dėžė | A |
| Varančiųjų ratų sistema | 4 varomi ratai |
| Elektrinio variklio maksimali galia (kw, AG) | 66,9 |
| Įkrovimas | |
| Akumuliatoriaus talpa (kWh) | 13,8 |
| Įmontuotas įkroviklis (kW) | 3,3 |
| Įkrovimas namų įkrovikliu, % / val:min / įkroviklio galia, kW | 390/2,3 |
| Įkrovimas standartiniu įkrovikliu, % / val:min / įkroviklio galia, kW | 210/3,3 |
| Įkrovimo lizdas | Type 2 |
| Kėbulo tipas | |
| Durelių skaičius | 5 |
| Sėdimų vietų skaičius | 7 |
| Kategorija | M1 |
| Kėbulo tipas | Mikroautobusas |
| Matmenys | |
| Ilgis, mm | 4830 |
| Plotis, mm | 1900 |
| Aukštis, mm | 1770 |
| Atstumas tarp ašių, mm | 2815 |
| Min. apsukų spindulys, m | 5,8 |
| Prošvaista, mm | 177 |
| Bagažinės tūris (ilgis / plotis / aukštis / tūris) | 621-1942 |
| Masės | |
| Važiavimui paruošto tuščio automobilio masė, kg | 2075-2145 |
| Didžiausia leistina masė, kg | 2735-2740 |
| Maksimali leidžiama priekabos masė su / be stabdžių, kg | 1110/750 |
| Leistinas nestabdomos priekabos svoris, kg | 750 |
| Kuro talpos tūris | 47 |
| Stogo keliamoji galia, kg | 100 |
| Važiavimo savybės | |
| Maksimalus greitis, km/h | 180 |
| Pagreitis 0-100 km/h, s | 9,3 |
| Pagreitis 80-120 km/h, s | 6,1 |
| Stabdymo kelias (100-0 km/h), m | 34,6 |
| Degalų sąnaudos | |
| Degalų rūšis | Benzinas / įkraunamas hibridas |
| WLTP Kombinuotos, l/100 km | 1,6 |
| WLTP Kombinuota CO2 emisija, g/km | 38 |
| Nuvažiuojamas atstumas | 58-69 |
| Padangos ir ratlankiai | |
| Ratlankių dydis, coliais | 20 |
| Padangų matmenys | 255/45R20 |
Atsižvelgiant į automobilio papildomą įrangos lygį ir naudojimo sąlygas, automobilio techniniai duomenys kaip kuro/elektros suvartojimas, CO2 emisijos gali skirtis.
Garantija: 5 metų be ridos apribojimo
Santa Fe