Servisas
Pasiūlymas
Pasiūlymas
Lizingo pavyzdys
Lizingo pavyzdys
Pasiūlymas
Pasiūlymas
Bandomasis važiavimas
Bandomasis važiavimas
| Techniniai duomenys | |||
| Variklis | |||
| Tipas | 1.6 T-GDi 253 Plug-In 4WD 7PL | Variklio tipas | R4 |
| Darbinis tūris, cm³ | 1598 | Maksimali galia, kW/AG/apsk./min | 253/5700 |
| Maksimalus apsukų momentas, Nm/apsk./min Nm/p/min | 367/1000-5100 | Pavarų dėžė | A |
| Varančiųjų ratų sistema | 4 varomi ratai | Elektrinio variklio maksimali galia (kw, AG) | 66,9 |
| Įkrovimas | |||
| Akumuliatoriaus talpa (kWh) | 13,8 | Įmontuotas įkroviklis (kW) | 3,3 |
| Įkrovimas namų įkrovikliu, % / val:min / įkroviklio galia, kW | 390/2,3 | Įkrovimas standartiniu įkrovikliu, % / val:min / įkroviklio galia, kW | 210/3,3 |
| Įkrovimo lizdas | Type 2 | ||
| Kėbulo tipas | |||
| Durelių skaičius | 5 | Sėdimų vietų skaičius | 7 |
| Kategorija | M1 | Kėbulo tipas | Mikroautobusas |
| Matmenys | |||
| Ilgis, mm | 4830 | Plotis, mm | 1900 |
| Aukštis, mm | 1770 | Atstumas tarp ašių, mm | 2815 |
| Min. apsukų spindulys, m | 5,8 | Prošvaista, mm | 177 |
| Bagažinės tūris (ilgis / plotis / aukštis / tūris) | 621-1942 | ||
| Masės | |||
| Važiavimui paruošto tuščio automobilio masė, kg | 2075-2145 | Didžiausia leistina masė, kg | 2735-2740 |
| Maksimali leidžiama priekabos masė su / be stabdžių, kg | 1110/750 | Leistinas nestabdomos priekabos svoris, kg | 750 |
| Kuro talpos tūris | 47 | Stogo keliamoji galia, kg | 100 |
| Važiavimo savybės | |||
| Maksimalus greitis, km/h | 180 | Pagreitis 0-100 km/h, s | 9,3 |
| Pagreitis 80-120 km/h, s | 6,1 | Stabdymo kelias (100-0 km/h), m | 34,6 |
| Degalų sąnaudos | |||
| Degalų rūšis | Benzinas / įkraunamas hibridas | WLTP Kombinuotos, l/100 km | 1,6 |
| WLTP Kombinuota CO2 emisija, g/km | 38 | Nuvažiuojamas atstumas | 58-69 |
| Padangos ir ratlankiai | |||
| Ratlankių dydis, coliais | 20 | Padangų matmenys | 255/45R20 |
| Kaina | |||
| Bazinė kaina | 65 999€ | ||
| Patogumas ir nauda | ||
| Išmanusis raktas ir užvedimo mygtukas. Raktas su judesio jutikliu – nustoja siųsti signalą, jei raktas nejudinamas 10 min. („Motion Sensor“) | Trečios sėdynių eilės galinis šildymo kanalas (plug-in) | Galinio šoninio lango užuolaida, ranka užtraukiama |
| Automatiškai pritemstantis elektrochrominis galinio vaizdo veidrodėlis | Su navigacijos sistema susieta išmanioji greičio palaikymo sistema (NSCC) su posūkių ir „Stop&Go“ funkcija | Vėdinamos priekinės sėdynės |
| Elektra valdomos galinės durys, reguliuojamas pakėlimo aukštis | Lietaus jutiklis | 3 lygių galinių sėdynių šildymas (kairės ir dešinės pusės) |
| Automatinė dviejų zonų klimato kontrolės sistema su automatinio langų džiovinimo funkcija ir oro filtru | 3 lygių priekinių sėdynių šildymas | Nuo galinės sėdynės reguliuojama priekinė keleivio sėdynė |
| Automatinė klimato kontrolės sistema gale | Elektra reguliuojamas vairo pasvirimo kampas ir aukštis su atmintimi | Elektrochrominis veidrodėlis (ECM) su ekranu |
| Dinamika | ||
| Pavarų perjungimo jungiklis ant vairo kolonėlės | Padangos remonto rinkinys | 3-ios kartos aktyvūs amortizatoriai (SDC3) |
| Gale: išsilyginanti pakaba | Važiavimo režimo parinkimas | Ratų valdymo pagal kelio dangą (sniegas, purvas ir smėlis) sistema |
| Elektroninis stovėjimo stabdys (EPB) su automatinio stovėjimo (Autohold) funkcija | Mechaniškai reguliuojamas išmanus rekuperacinis stabdymas su stabilumo valdymo sistema (RSC) | Vairas Pavarų perjungimo mentelės |
| Išorė | ||
| Dvigubi projekciniai LED priekiniai žibintai | Laminuoti priekinių durų langai | Blizgus juodas sparno apvadas |
| Elektra reguliuojami ir nulenkiami šildomi šoniniai veidrodėliai su žemyn šviečiančiais žibintais | Šildomas galinis stiklas su laikmečiu | Blizgi juoda apdailos juosta ant durų |
| Automatinis žibintų valdymas | Stogo bėgeliai | Blizgi juoda apdailos juosta ant C ir D statramsčių |
| LED dienos šviesos žibintai | Kėbulo spalvos durelių rankenėlės | Juoda galinio buferio apdailos juosta |
| LED gabaritiniai žibintai | Priekinis stiklas su akustine plėvele | Juodos „Calligraphy“ stiliaus radiatoriaus grotelės |
| Dinaminis pasitikimo apšvietimas iš priekio | Priekinis stiklas ir priekinių durų langai su UV ir IR apsauga | Blizgūs juodi kėbulo apsaugos elementai |
| Galinis aptakas su aukštai įrengta LED stabdymo lempa | Tamsinti galinių durų langai ir galinis stiklas | Tamsaus metalo stogo bėgeliai |
| LED galinis rūko žibintas | Pagalbinė rankena (ant C statramsčio) | Juodo anoduoto aliuminio H logotipas ir raidės |
| Aerodinaminiai valytuvai | Juodos spalvos dugno apsaugos | |
| Vidus | ||
| Sėdynių apmušalai – „Nappa“ oda | Iš priekio ir iš galo atsidaranti centrinė konsolė tarp priekinių sėdynių | Reguliuojamas keleivio sėdynės aukštis |
| Lubų, A, B, C statramsčių ir saulės skydelių apdaila – zomša | Galinės sėdynės nuleidimas per nuotolį | Reguliuojamas foninis salono apšvietimas |
| Bagažo skyriaus uždangalas | LED apšvietimas priekinėje viršutinėje konsolėje, salone ir bagažo skyriuje | Dirbtine oda aptrauktas prietaisų skydelio viršus |
| 2 puodelių laikikliai priekyje, 4 antroje eilėje, 4 trečioje eilėje | Elektra valdomi langai (vairuotojo + keleivio + galiniai) | Prietaisų skydelio vidurinės dalies apdaila – dygsniuota siūlė |
| Horizontaliai ir vertikaliai reguliuojamos vairuotojo ir keleivio galvos atramos | Keturių stipinų šildomas oda aptrauktas vairas | „Premium“ klasės vairuotojo ir keleivio sėdynių nugaros |
| Reguliuojamos galinių sėdynių galvos atramos: aukštyn / žemyn | Reguliuojama vairuotojo sėdynės juosmens atrama – reguliuojama 4 kryptimis | Vairuotojo ir keleivio „Premium“ klasės atsipalaidavimo sėdynės |
| Atskirai stumdomos galinės kairės ir dešinės pusės sėdynės | Santykiu 60:40 nulenkiamas antros eilės 3 keleivių sėdynės atlošas (7 vietų modelis) | Sterilizavimas UV spinduliais – priekinės dėtuvės viršuje |
| Santykiu 50:50 nulenkiama trečios eilės sėdynė dviem keleiviams | Santykiu 50:50 nulenkiamas antros eilės elektra valdomos 2 keleivių sėdynės atlošas (6 vietų modelis) | Projekcinis ekranas |
| Kišenės priekinių sėdynių atlošuose | Elektrinė sėdynė (vairuotojo + keleivio) | „Calligraphy Black“ juodas (4NB): minkštos „Nappa“ odos sėdynės, juodas vairas, juodo metalo apdailos juostelės, juodi papuošimai, juoda zomša aptraukti statramsčiai ir lubos, „Deluxe“ durų slenksčiai |
| Vairuotojo ir keleivio veidrodėlis medžiaga aptrauktame skydelyje nuo saulės su apšvietimu ir pastumiamu dangteliu | Vairuotojo sėdynė su atmintimi | |
| Informacijos ir pramogų | ||
| Integruotas prietaisų skydelis su 12,3 col. ekranu | 12 V elektros lizdas bagažinėje | „Bluetooth“ su balso atpažinimo funkcija |
| Navigacijos sistema (ccNC) su 12,3 col. jutikliniu ekranu | Belaidis įkroviklis – dvi vietos | „BOSE Premium“ 5.1 kanalų erdvinio garso sistema: papildomas stiprintuvas, 11 garsiakalbių ir žemų dažnių garsiakalbis |
| 2x USB-C lizdai priekinės konsolės viršuje (1x įkrovimui, 1x įkrovimui/duomenims) | Garsiakalbiai – 12 | Skaitmeninis 2.0 raktas su NFC ir nekontaktinio valdymo funkcija* |
| 1x 12 V įkrovimo lizdas po priekine konsole | Skaitmeninis laikrodis | AC keitiklis (220 V Schuko maitinimo lizdas) |
| 2x USB-C lizdai prie antros eilės sėdynių (kairės ir dešinės sėdynių atlošuose) | Valdymo bloko programinės įrangos atnaujinimas belaidžiu būdu (OTA); 10 metų nemokamai | * Veikia su „Apple“, „Samsung“ arba „Google Pixel“ išmaniaisiais telefonais su NFC, UWB ir BLE funkcijomis |
| 2x USB-C lizdai trečios eilės sėdynės keleiviams | Garso sistemos valdymo mygtukai ant vairo | |
| Bluelink | ||
| „Bluelink Lite“: debesijos išteklius naudojančios navigacijos sistema, balso atpažinimo funkcija, programėlių atnaujinimas, atnaujinimas belaidžiu būdu (OTA) (automobilio sistemos), skaitmeninis raktas – 10 metų nemokamai (po nemokamo laikotarpio 0,99 EUR/mėn. | 10 EUR/m.)** | „Bluelink Pro“: „Bluelink Lite ir Plus“ + srautinės transliacijos ir žemėlapių bei informacijos ir pramogų sistemos atnaujinimas belaidžiu būdu (OTA) – pirmus 6 mėnesius nemokamai (po nemokamo laikotarpio 9,99 EUR/mėn. | 99 EUR/m.)** | |
| „Bluelink Plus“: „Bluelink Lite“ + LIVE paslaugos + nuotolinės paslaugos – pirmus 6 mėnesius nemokamai (po nemokamo laikotarpio 2,99 EUR/mėn. | 29 EUR/m.)** | ** Gamintojas pasilieka teisę keisti kainas | |
| Sauga | ||
| 10 saugos oro pagalvių – pirmoje eilė: vidurinė saugos oro pagalvė, vairuotojo ir keleivio priekinės ir šoninės saugos oro pagalvės, vairuotojo kelių oro pagalvė; 1-os ir 2-os eilės užuolaidinės oro pagalvės; 2-os eilės šoninės saugos oro pagalvės | Imobilizatorius | Aklosios zonos stebėjimo monitorius (BVM) |
| Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) | eCall - automatizuota pagalbos iškvietimo sistema | RSPA (išmanioji statymo pagalbos sistema) |
| Elektroninė stabilumo kontrolės sistema (ESC) | Pagalbinė važiavimo juostos laikymosi sistema (LKA) su ženklinimo juostų ir kelio krašto aptikimu | Susidūrimo aklojoje zonoje prevencijos sistema (BCA) |
| Stabdymo nuokalnėje sistema (DBC) | Padangų slėgio stebėjimo sistema (TPMS HIGH LINE) | Įspėjimas saugiam išlipimui (SEA) |
| Pajudėjimo įkalnėje pagalbos sistema (HAC) | Išmanioji/mechaninė pagalbinė greičio ribojimo sistema (ISLA/MSLA) | Susidūrimo su pagrindiniu keliu važiuojančiu automobiliu važiuojant atbuline eiga prevencijos sistema (RCCA) |
| Pagalbinė priekabos stabilumo sistema (TSA) | Įspėjimas dėl stovėjimo; atstumo judant atbuline eiga arba į priekį | Pagalbinė susidūrimo iš priekio prevencijos sistema (FCA 2) |
| Pakartotinio susidūrimo prevencijos stabdymo sistema (MCB) | Galinio vaizdo monitorius (RVM) | Mieste / Užmiestyje / Pėstieji |
| Viršutiniai ir apatiniai ISOFIX vaiko kėdutės tvirtinimo įtaisai 2-os ir 3-ios eilės sėdynėse | Įspėjimo apie gale sėdinčius keleivius sistema (su jutikliu) | Susidūrimo sukant sankryžoje ir kertant trajektoriją prevencijos sistema |
| Elektriniai durų užraktai nuo vaikų (automatiniai) | Pagalbinė laikymosi važiavimo juostoje sistema 2 (LFA 2) | Susidūrimo šonu persirikiuojant prevencijos sistema |
| Pagalbinė vairavimo greitkelyje sistema – HDA III | Susidūrimo statant automobilį prevencijos sistema (PCA); važiuojant atbuline eiga | Susidūrimo lenkiant prevencijos sistema |
| Kamera salone (ICC) – vairuotojo būsenai stebėti | Aplinkinio vaizdo monitorius (SVM) | Avarinio vairo valdymo funkcija |
| Įkrovimas | ||
| "Type 2" įkrovimo kabelis | ||
| Garantija | ||
| 5 metų garantija be ridos apribojimų | 8 metai akumuliatoriaus garantija | |
| Gamyklinė įranga | ||
| „Metallic“ spalva ir „Pearl“ |
| 0.00 € |
| Ypatinga spalva: Cyber Sage (RS2), Ocado Green (RN2), Pebble Blue (PB2) |
| 0.00 € |
| "Matinė" spalva |
| 0.00 € |
| Standartiniai dažai – „Terracotta Orange“ (ZGE) |
| 0.00 € |
| Garantija | ||
| 5 metų be ridos apribojimo (Standartas) | 0 € | |
Atsižvelgiant į automobilio papildomą įrangos lygį ir naudojimo sąlygas, automobilio techniniai duomenys kaip kuro/elektros suvartojimas, CO2 emisijos gali skirtis.
Santa Fe